NO | CABANG OLAHRAGA | JUARA 1 | JUARA 2 | JUARA 3 |
1 | BOLA VOLLY ( Pa ) | PLOSOKLATEN | GURAH | KRAS |
2 | BOLA VOLLY ( Pi ) | GURAH | PLOSOKLATEN | WATES |
3 | TENES MEJA TUNGGAL ( Pa ) | KRAS | KANDAT | WATES |
4 | TENES MEJA TUNGGAL ( Pi ) | WATES | RINGINGREJO | KRAS |
5 | TENES MEJA GANDA ( Pa ) | PLOSOKLATEN | KANDAT | GURAH |
6 | TENES MEJA GANDA ( Pi ) | PLOSOKLATEN | KANDAT | NGADILUWIH |
7 | BULUTANGKIS TUNGGAL ( Pa ) | WATES | MOJO | KAYEN KIDUL |
8 | BULUTANGKIS TUNGGAL ( Pi ) | PAGU | NGASEM | WATES |
9 | LARI SPRINT ( Pa ) | KEPUNG | PAPAR | GURAH |
10 | LARI SPRINT ( Pi ) | PARE | PAPAR | RINGINREJO |
11 | LOMPAT JAUH ( Pa ) | GURAH | PUNCU | BANYAKAN |
12 | LOMPAT JAUH ( Pi ) | KANDAT | GURAH | NGANCAR |
13 | LEMPAR BOLA KECIL ( Pa ) | PAPAR | KRAS | GROGOL |
14 | LEMPAR BOLA KECIL ( Pi ) | RINGINREJO | MOJO | TAROKAN |
15 | CATUR ( Pa ) | BADAS | KRAS | NGASEM |
16 | CATUR ( Pi ) | PLOSOKLATEN | KRAS | PURWOASRI |
17 | SENAM SANTRI | NGADILUWIH | TAROKAN | PAPAR |
18 | MTQ ( Pa ) | GURAH | PUNCU | BANYAKAN |
19 | MTQ ( Pi ) | BADAS | PAGU | PAPAR |
20 | BACA PUISI ( Pa ) | PLEMAHAN | WATES | MOJO |
21 | BACA PUISI ( Pi ) | PAPAR | MOJO | RINGINREJO |
22 | MELUKIS ( Pa ) | PAPAR | BADAS | NGASEM |
23 | MELUKIS ( Pi ) | NGASEM | PAPAR | KRAS |
24 | KALIGRAFI ( Pa ) | NGADILUWIH | PARE | PURWOASRI |
25 | KALIGRAFI ( Pi ) | PARE | MOJO | BADAS |
26 | PIDATO B. INDONESIA ( Pa ) | KEPUNG | PURWOASRI | RINGINREJO |
27 | PIDATO B. INDONESIA ( Pi ) | NGASEM | RINGINREJO | BANYAKAN |
28 | PIDATO B. INGGRIS ( Pa ) | KANDAT | PLEMAHAN | KRAS |
29 | PIDATO B. INGGRIS ( Pi ) | KRAS | PAGU | BADAS |
30 | PIDATO B. ARAB ( Pa ) | PURWOASRI | PLOSOKLATEN | KANDAT |
31 | PIDATO B. ARAB ( Pi ) | KRAS | KANDANGAN | PAGU |
32 | SENI SAMROH | NGANCAR | WATES | MOJO |
33 | PADUAN SUARA | PURWOASRI | PARE | NGASEM |
Senin, 31 Oktober 2011
HASIL PORSENI MI TINGKAT KABUPATEN KEDIRI
Kamis, 13 Oktober 2011
PESERTA PORSENI 2011 KONTINGEN KECAMATAN MOJO
NO | N0 UNDIAN | CABANG OLAH RAGA | PA/PI | N A M A | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PENDAM PING |
1. | 15 | Bola Volly | Pa | M. Eriga Fatkhurrohim | Ponorogo,14-04-2000 | A’an Yusuf |
2. | | | | Mohammad Fikri Asyrofi | Kediri, 30-01-2000 | |
3. | | | | Muhammad Jamaluddin | Kediri, 31-08-2000 | |
4. | | | | Fahriyan Fawazi’ | Kediri, 29-12-2000 | |
5. | | | | M. Sodiqul Anwar | Kediri, 04-03-1999 | |
6. | | | | M. Bahrun Naja | Kediri, 05-02-1999 | |
7. | 15 | Bola Volly | Pi | St. Miftahul Janah | Kediri, 23-03-2000 | |
8. | | | | St. Nur Wahyuni | Kediri, 01-11-2000 | |
9. | | | | Salwa A’yunina | Kediri, 04-08-2000 | |
10. | | | | Dwi Asih | Kediri, 10-12-1995 | |
11. | | | | Karina Turis Fadilah | Kediri, 03-07-1999 | |
12. | | | | Zakiyatus Saidah | Kediri, 09-09-1999 | |
13. | 25 | Tenis Meja | Pa | M. Aldi Ramdani Fahrian | Kediri, 12-12-1999 | Gunawan |
14. | | | Pi | Tri Wulandari | Kediri, 24-10-1999 | |
15. | | Catur | Pa | Muhammad Musyafak | Kediri, 29-08-1999 | Wiwik |
16. | | | Pi | Alfina Nurkholida | Kediri, 25-05-2000 | |
17. | 8 | Bulu Tangkis | Pa | Moh.Thoriq Sya’bana | Kediri, 15-10-2000 | Arif |
18. | | | Pi | Isro’in Nadiya | Kediri, 04-10-2002 | |
19. | 21 | Lari Sprint | Pa | Achmad Adi Giantoro | Kediri, 22-08-2000 | Muto’in |
20. | | | Pi | Umi Kharizatul Umami | Kediri, 23-09-1999 | |
21. | 21 | Lempar Bola Kecil | Pa | Imam Mustakim | Kediri, 01-05-1999 | Indah |
22. | | | Pi | Vidya Alma Nur Rahmawati | Kediri, 04-04-1999 | |
23. | 21 | Lompat Jauh | Pa | Ahmad Muqorrobin | Kediri, 06-09-1999 | Sulaiman |
24. | | | Pi | Nur Wasi’ani | Kediri, 26-08-1999 | |
25. | 30 | M T Q | Pa | Ahmad Danil Al Fredo | Kediri, 11-09-2000 | Sugeng |
26. | 11 | | Pi | Kosong | | |
27. | 30 | Melukis | Pa | Muhammad Adam Al Falah | Kediri, 10-10-1999 | Bahak Udin |
28. | 11 | | Pi | Ade Richa Daril Janah | Kediri, 27-05-2000 | |
29. | 30 | Pidato Bahasa Arab | Pa | Moch.Badrus Sholahidin A. | Kediri, 29-05-2002 | Nurchafidz |
30. | 11 | | Pi | Fina Laila Khoridah Sp | Kediri, 10-03-2001 | |
31. | 30 | Pid. Bhs.Indonesia | Pa | Mohammad Imron Rosyidin | Kediri, 16-05-1999 | Nanik F |
32. | 11 | | Pi | Laila Ayuningsih | Kediri, 08-12-2001 | |
33. | 30 | Pidato Bhs.Inggris | Pa | M. Jazilul Fikri | Kediri, 11-09-1999 | Fajrul Amin |
34. | 11 | | Pi | Ziana Nur Fadila | Kediri, 22-10-1999 | |
35. | 30 | Kaligrafi | Pa | Muhammad Rama Haikam M | Mojokerto,18-07-2000 | Taufik R |
36. | 11 | | Pi | Siti Munadhirotul Hasanah | Kediri, 18-10-2000 | |
37. | 30 | Puisi | Pa | Ahmad Danil Al Fredo | Kediri, 11-09-2000 | Imam Mawardi |
38. | 11 | | Pi | Janatin Al Fafa | Kediri, 04-03-2002 | |
39. | 6 | Samroh/Rebana | | Ujang Pandu Hidayat | Kediri, 30-07-2002 | Samsul |
40. | | | | M. Rifqi Burhanudin | Kediri, 12-07-2001 | |
41. | | | | Moh. Surani | Kediri, 28-04-1999 | |
42. | | | | Muh. Ega Dwi Saputra | Kediri, 25-04-1999 | |
43. | | | | Moh. Fa’ikul Abad | Kediri, 29-07-2000 | |
44. | | | | Moh. Nasrul Mu’in | Kediri, 20-09-1999 | |
45. | | | | Moh. Basuki | Kediri, 10-08-1999 | |
46. | | | | Irfanani | Kediri, 22-10-1999 | |
47. | 21 | Senam Santri 2010 | | Amanatul Khoiriyah | Kediri, 01-10-2000 | Mudlofar |
48. | | | | Anggi Dwi Karizma | Kediri, 02-03-2000 | |
49. | | | | Ari Tri Anggraini | Kediri, 28-02-2000 | |
50. | | | | Enny Pratiwi Harahap | Kediri, 01-10-1999 | |
51. | | | | Izuddiniyah | Kediri, 31-03-2000 | |
52. | | | | Zulva Nurin Mujtaba | Kediri, 01-05-2000 | |
53. | 6 | Paduan Suara | Pa | Moh. Sahrul Munir | Kediri, 24-06-1999 | Khumaidi |
54. | | | | M. Malkan Ilhamus Shofi | Kediri, 30-01-2000 | |
55. | | | | Moh. Robit | Kediri, 07-03-1999 | |
56. | | | | Moh. Agus Sadewa Bayu Aji | Kediri, 25-08-2001 | |
57. | | | | Muhamad Suhada’ | Kediri, 09-12-2000 | |
58. | | | | Muhammad Irwan | Kediri, 06-07-2000 | |
59. | 6 | Paduan Suara | Pi | Ainayya Alfatha Zuhrinnada | Kediri, 25-07-2001 | |
60. | | | | Dewi Harjayanti | T.Agung, 17-05-199 | |
61. | | | | Hayyina Malthufah | Kediri, 27-11-2000 | |
62. | | | | Siti Andarzuni | Kediri, 14-01-2000 | |
63. | | | | Faiqotus Sa’adah | Kediri, 05-10-2000 | |
64. | | | | Siti Aminatus Sholihah | Mojokerto,08-04-2001 | |
65. | | | | Vina Nadiana | Kediri, 27-10-2000 |
Langganan:
Postingan (Atom)